Details:
| Label: | CBS CBS A 13 1407 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , Single)
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume 2 | 11:57 |
| A.1 | Stars On 45 (Part 2) | |
| A.2 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.3 | Dance To The Music | |
| A.4 | Sugar Baby Love | |
| A.5 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.6 | Let's Go To San Francisco | |
| A.7 | A Horse With No Name | |
| A.8 | Monday, Monday | |
| A.9 | San Francisco | |
| A.10 | California | |
| A.11 | Eve Of Destruction | |
| A.12 | Tears Of A Clown | |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | |
| A.14 | Cracklin' Rosie | |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | |
| A.16 | A Lover's Concerto | |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | |
| A.18 | Sound Of Silence | |
| A.19 | Stars On 45 | |
| A.20 | Voulez-Vous | |
| A.21 | S.O.S. | |
| A.22 | Bang A Boomerang | |
| A.23 | Money, Money, Money | |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.25 | Fernando | |
| A.26 | The Winner Takes It All | |
| A.27 | Super Trooper | |
| A.28 | Stars On 45 (Part 2) | |
| B | Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CBS CBS A1407 |
| Genre: | Electronic, Pop, Rock |
| Style: | Pop Rock, Disco |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 (2) | 4:40 |
| A.1 | Stars On 45 (2) | |
| A.2 | Voulez-Vous | |
| A.3 | S.O.S. | |
| A.4 | Bang-A-Boomerang | |
| A.5 | Money, Money, Money | |
| A.6 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.7 | Fernando | |
| A.8 | The Winner Takes It All | |
| A.9 | Super Trouper | |
| A.10 | Stars On 45 (2) | |
| B | Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | PolyGram Discos, S.A. De C.V. SEN-ESP-3031 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A8 | Monday Monday | 0:15 |
| A9 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Mercury 6399 249 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A.01 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A.02 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A.03 | Dance To The Music | 0:23 |
| A.04 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A.05 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A.06 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A.07 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A.08 | Monday Monday | 0:15 |
| A.09 | San Francisco | 0:17 |
| A.10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A.11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A.12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A.14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A.16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A.18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A.19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A.20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A.21 | S.O.S. | 0:31 |
| A.22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A.23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A.25 | Fernando | 0:22 |
| A.26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A.27 | Super Trouper | 0:16 |
| A.28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | PolyGram Discos, S.A. De C.V. SEN-ESP-3031 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A8 | Monday Monday | 0:15 |
| A9 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | PolyGram Discos, S.A. De C.V. SEN-ESP-3031 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A8 | Monday Monday | 0:15 |
| A9 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 115.001 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , Maxi-Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 Volume Two | 11:53 |
| A.1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A.2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A.3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A.4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A.5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A.6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A.7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A.8 | Monday Monday | 0:15 |
| A.9 | San Francisco | 0:17 |
| A.10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A.11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A.12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A.14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A.16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A.18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A.19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A.20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A.21 | S.O.S. | 0:31 |
| A.22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A.23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A.25 | Fernando | 0:22 |
| A.26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A.27 | Super Trouper | 0:16 |
| A.28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| - | |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 0930.032 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 Vol. 2 | 11:53 |
| A.1 | Stars On 45 (2) | |
| A.2 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.3 | Dance To The Music | |
| A.4 | Sugar Baby Love | |
| A.5 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.6 | Let's Go To San Francisco | |
| A.7 | A Horse With No Name | |
| A.8 | Monday, Monday | |
| A.9 | San Francisco | |
| A.10 | California | |
| A.11 | Eve Of Destruction | |
| A.12 | Tears Of A Clown | |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | |
| A.14 | Cracklin' Rosie | |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | |
| A.16 | A Lover's Concerto | |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | |
| A.18 | Sound Of Silence | |
| A.19 | Stars On 45 | |
| A.20 | Voulez-Vous | |
| A.21 | S.O.S. | |
| A.22 | Bang A Boomerang | |
| A.23 | Money, Money, Money | |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.25 | Fernando | |
| A.26 | The Winner Takes It All | |
| A.27 | Super Trooper | |
| A.28 | Stars On 45 (2) | |
| - | |
| B | Stars Get Ready » Written-By: Eggermont, Duiser | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Radio Records(5) DMD 290 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , 33 ⅓ RPM , Promo)
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume Two | 11:53 |
| A01 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A02 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A03 | Dance To The Music | 0:23 |
| A04 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A05 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A06 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A07 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A08 | Monday Monday | 0:15 |
| A09 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Radio Records (5) RR 3863 |
| Genre: | Pop, Rock |
| Style: | Pop Rock, Vocal |
| Format: | Vinyl (7" , Single , Promo)
|
Tracks:
| A | More Stars On 45 | 4:40 |
| Papa Was A Rolling Stone / Dance To The Music / Sugar Baby Love / Papa Was A Rolling Stone / Let's Go To San Francisco / A Horse With No Name / Monday, Monday / Tears Of A Clown / Stop! In The Name Of Love / Cracklin' Rosie / Do Wah Diddy Diddy / A Lover's Concerto / Reach Out I'll Be There / Sounds Of Silence / Stars On 45 | |
| B | More Stars On 45 | 4:40 |
| Papa Was A Rolling Stone / Dance To The Music / Sugar Baby Love / Papa Was A Rolling Stone / Let's Go To San Francisco / A Horse With No Name / Monday, Monday / Tears Of A Clown / Stop! In The Name Of Love / Cracklin' Rosie / Do Wah Diddy Diddy / A Lover's Concerto / Reach Out I'll Be There / Sounds Of Silence / Stars On 45 | |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Delta (12) DEM 770 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Vol. 2 | 11:53 |
| A.1 | Stars On 45 (Part 2) | |
| A.2 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.3 | Dance To The Music | |
| A.4 | Sugar Baby Love | |
| A.5 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A.6 | Let's Go To San Francisco | |
| A.7 | A Horse With No Name | |
| A.8 | Monday, Monday | |
| A.9 | San Francisco | |
| A.10 | California | |
| A.11 | Eve Of Destruction | |
| A.12 | Tears Of A Clown | |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | |
| A.14 | Cracklin' Rosie | |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | |
| A.16 | A Lover's Concerto | |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | |
| A.18 | Sound Of Silence | |
| A.19 | Stars On 45 | |
| A.20 | Voulez-Vous | |
| A.21 | S.O.S. | |
| A.22 | Bang A Boomerang | |
| A.23 | Money, Money, Money | |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.25 | Fernando | |
| A.26 | The Winner Takes It All | |
| A.27 | Super Trooper | |
| A.28 | Stars On 45 (Part 2) | |
| B | Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Radio Records (5) RR 3863 |
| Genre: | Pop, Rock |
| Style: | Pop Rock, Vocal |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| A | More Stars On 45 | 4:40 |
| Papa Was A Rolling Stone / Dance To The Music / Sugar Baby Love / Papa Was A Rolling Stone / Let's Go To San Francisco / A Horse With No Name / Monday, Monday / Tears Of A Clown / Stop! In The Name Of Love / Cracklin' Rosie / Do Wah Diddy Diddy / A Lover's Concerto / Reach Out I'll Be There / Sounds Of Silence / Stars On 45 | |
| B | 45 Stars Get Ready » Written By: Eggermont/Duiser | 4:02 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Radio Records (5) DM 4820 |
| Genre: | Electronic, Funk / Soul, Pop |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , Single , 33 ⅓ RPM , Mixed)
|
Tracks:
| Stars On 45 Volume Two | 11:43 |
| A1 | Stars On 45 II | 0:39 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:06 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:27 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:07 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:29 |
| A8 | Monday Monday | 0:16 |
| A9 | San Francisco | 0:15 |
| A10 | California Dreamin | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:34 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:25 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:16 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:16 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:14 |
| A18 | Stars On 45 II | 0:20 |
| A19 | Voulez-Vous | 0:35 |
| A20 | S.O.S. | 0:22 |
| A21 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A22 | Money, Money, Money | 0:29 |
| A23 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A24 | Fernando | 0:21 |
| A25 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A26 | Super Trouper | 0:15 |
| A27 | Stars On 45 II | 1:02 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:01 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CBS CBS A1407 |
| Genre: | Electronic, Pop, Rock |
| Style: | Pop Rock, Disco |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 (2) | 4:40 |
| A.1 | Stars On 45 (2) | |
| A.2 | Voulez-Vous | |
| A.3 | S.O.S. | |
| A.4 | Bang-A-Boomerang | |
| A.5 | Money, Money, Money | |
| A.6 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.7 | Fernando | |
| A.8 | The Winner Takes It All | |
| A.9 | Super Trouper | |
| A.10 | Stars On 45 (2) | |
| B | Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Mercury 6399 249 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , Maxi-Single)
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume Two | |
| A01 | Stars On 45 (2) | |
| A02 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A03 | Dance To The Music | |
| A04 | Sugar Baby Love | |
| A05 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A06 | Let's Go To San Francisco | |
| A07 | A Horse With No Name | |
| A08 | Monday Monday | |
| A09 | San Francisco | |
| A10 | California Dreamin' | |
| A11 | Eve Of Destruction | |
| A12 | Tears Of A Clown | |
| A13 | Stop In The Name Of Love | |
| A14 | Cracklin' Rosie | |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | |
| A16 | A Lover's Concerto | |
| A17 | Reach Out I'll Be There | |
| A18 | Sound Of Silence | |
| A19 | Stars On 45 (2) | |
| A20 | Voulez Vous | |
| A21 | S.O.S. | |
| A22 | Bang A Boomerang | |
| A23 | Money, Money, Money | |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | |
| A25 | Fernando | |
| A26 | The Winner Takes It All | |
| A27 | Super Trouper | |
| A28 | Stars On 45 (2) | |
| B | 45 Stars Get Ready | |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Radio Records (5) RR 428X |
| Genre: | Electronic, Rock, Pop |
| Style: | Pop Rock |
| Format: | Vinyl (7")
|
Tracks:
| A | Stars On 45 (Medley II) | 5:11 |
| B | Stars On 45 (Instrumental) | 3:19 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 0030.405 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Synth-pop, Disco |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 Vol. 2 | |
| A.1 | Stars On 45 | |
| A.2 | Voulez-Vous | |
| A.3 | S. O. S. | |
| A.4 | Bang-A-Boomerang | |
| A.5 | Money, Money, Money | |
| A.6 | Knowing Me, Knowing You | |
| A.7 | Fernando | |
| A.8 | The Winner Takes It All | |
| A.9 | Super Trouper | |
| A.10 | Stars On 45 (2) | |
| - | |
| B | Stars Get Ready » Written-By: J. Eggermont, M. Duiser | |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Carrere 8.126 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume Two | 11:53 |
| A1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A8 | Monday Monday | 0:15 |
| A9 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Delta (12) DE 706 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Synth-pop, Disco |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| More Stars | |
| A.1 | Stars On 45 (2) » Written-By: J. Eggermont, M. Duiser | 0:34 |
| A.2 | Voulez-Vous » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus | 0:35 |
| A.3 | S.O.S. » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus, S. Anderson | 0:22 |
| A.4 | Bang-A-Boomerang » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus, S. Anderson | 0:17 |
| A.5 | Money, Money, Money » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus | 0:28 |
| A.6 | Knowing Me, Knowing You » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus, S. Anderson | 0:28 |
| A.7 | Fernando » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus, S. Anderson | 0:19 |
| A.8 | The Winner Takes It All » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus | 0:49 |
| A.9 | Super Trouper » Written-By: B. Andersson, B. Ulvaeus | 0:16 |
| A.10 | Stars On 45 (2) » Written-By: J. Eggermont, M. Duiser | 0:25 |
| - | |
| B | '45 Stars Get Ready » Written-By: J. Eggermont, M. Duiser | |
Sonstiges:
» Design: Myosotis
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 115.001 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12" , Maxi-Single , 45 RPM)
|
Tracks:
| Stars On 45 Volume Two | 11:53 |
| A.1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A.2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A.3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A.4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A.5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A.6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A.7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A.8 | Monday Monday | 0:15 |
| A.9 | San Francisco | 0:17 |
| A.10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A.11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A.12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A.13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A.14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A.15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A.16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A.17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A.18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A.19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A.20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A.21 | S.O.S. | 0:31 |
| A.22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A.23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A.24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A.25 | Fernando | 0:22 |
| A.26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A.27 | Super Trouper | 0:16 |
| A.28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| - | |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 63 99 249 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume Two | |
| A1 | Stars On 45 (2) | |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A3 | Dance To The Music | |
| A4 | Sugar Baby Love | |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | |
| A6 | Let's Go To San Francisco | |
| A7 | A Horse With No Name | |
| A8 | Monday Monday | |
| A9 | San Francisco | |
| A10 | California Dreamin' | |
| A11 | Eve Of Destruction | |
| A12 | Tears Of A Clown | |
| A13 | Stop In The Name Of Love | |
| A14 | Cracklin' Rosie | |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | |
| A16 | A Lover's Concerto | |
| A17 | Reach Out I'll Be There | |
| A18 | Sound Of Silence | |
| A19 | Stars On 45 (2) | |
| A20 | Voulez Vous | |
| A21 | S.O.S. | |
| A22 | Bang A Boomerang | |
| A23 | Money, Money, Money | |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | |
| A25 | Fernando | |
| A26 | The Winner Takes It All | |
| A27 | Super Trouper | |
| A28 | Stars On 45 (2) | |
| B | 45 Stars Get Ready | |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | Stars On 45 115.001 |
| Genre: | Electronic, Rock |
| Style: | Disco |
| Format: | Vinyl (12")
|
Tracks:
| A | Stars On 45 Volume Two | 11:53 |
| A1 | Stars On 45 (2) | 0:40 |
| A2 | Papa Was A Rolling Stone | 1:07 |
| A3 | Dance To The Music | 0:23 |
| A4 | Sugar Baby Love | 0:16 |
| A5 | Papa Was A Rolling Stone | 0:28 |
| A6 | Let's Go To San Francisco | 0:05 |
| A7 | A Horse With No Name | 0:19 |
| A8 | Monday Monday | 0:15 |
| A9 | San Francisco | 0:17 |
| A10 | California Dreamin' | 0:33 |
| A11 | Eve Of Destruction | 0:35 |
| A12 | Tears Of A Clown | 0:15 |
| A13 | Stop In The Name Of Love | 0:16 |
| A14 | Cracklin' Rosie | 0:15 |
| A15 | Do-Wah-Diddy-Diddy | 0:10 |
| A16 | A Lover's Concerto | 0:14 |
| A17 | Reach Out I'll Be There | 0:16 |
| A18 | Sound Of Silence | 0:31 |
| A19 | Stars On 45 (2) | 0:30 |
| A20 | Voulez Vous | 0:35 |
| A21 | S.O.S. | 0:31 |
| A22 | Bang A Boomerang | 0:17 |
| A23 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A24 | Knowing Me, Knowing You | 0:26 |
| A25 | Fernando | 0:22 |
| A26 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A27 | Super Trouper | 0:16 |
| A28 | Stars On 45 (2) | 0:59 |
| B | 45 Stars Get Ready | 4:00 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont
Details:
| Label: | CNR 141.771 |
| Genre: | Electronic |
| Style: | Synth-pop, Disco |
| Format: | Vinyl (7" , Single)
|
Tracks:
| More Stars | |
| A.1 | Stars On 45 (2) | 0:34 |
| A.2 | Voulez-Vous | 0:27 |
| A.3 | S.O.S. | 0:22 |
| A.4 | Bang-A-Boomerang | 0:17 |
| A.5 | Money, Money, Money | 0:28 |
| A.6 | Knowing Me, Knowing You | 0:28 |
| A.7 | Fernando | 0:19 |
| A.8 | The Winner Takes It All | 0:49 |
| A.9 | Super Trouper | 0:16 |
| A.10 | Stars On 45 (2) | 0:25 |
| - | |
| B | '45 Stars Get Ready | 3:07 |
Sonstiges:
» Producer: Jaap Eggermont