| Pop On Top (Potpourri) | |
| A1-1 | Live Is Life | |
| A1-2 | My Toot Toot (Es Macht Immer Toot Toot) | |
| A1-3 | Blue Night Shadow | |
| A1-4 | Herzschlag Ist Der Takt | |
| A1-5 | Feuer Und Flamme | |
| Hit Kit (Potpourri) | |
| A2-1 | Marlena | |
| A2-2 | Santa Lucia By Night | |
| A2-3 | Frankie | |
| A2-4 | You Can Win If You Want | |
| A2-5 | On My Way To L.A. | |
| Dixieland Macht Laune (Potpourri) | |
| A3-1 | Halb Besoffen Ist Rausgeschmissen Geld | |
| A3-2 | Trinken Macht Das Leben Süß | |
| A3-3 | Die Schönen Kühlen Blonden | |
| A3-4 | Schnell Noch 'ne Runde | |
| A3-5 | Durst Wird Durch Bier Erst Schön | |
| A3-6 | Wer Sorgen Hat, Hat Auch Likör | |
| Latin Greats (Potpourri) | |
| A4-1 | Tanze Samba Mit Mir | |
| A4-2 | Borriquito | |
| A4-3 | Maria Aus Bahia | |
| A4-4 | Copacabana | |
| Rock'n Roll News (Potpourri) | |
| A5-1 | Nobody's Perfect But You | |
| A5-2 | Plan Ahead | |
| A5-3 | Very Yes Indeed | |
| A5-4 | Sweet Christine | |
| A5-5 | Oh, What A Life | |
| Latin Dances (Potpourri) | |
| A6-1 | Little Bird | |
| A6-2 | Bermuda Beach | |
| A6-3 | Samba Brazil | |
| A6-4 | Cumaná | |
| Swingin' Rock'n Roll (Potpourri) | |
| B1-1 | Surfin' USA | |
| B1-2 | Champagner Oder Selters | |
| B1-3 | Computerliebe | |
| B1-4 | Sloop John B. (Das Girl Von Laramie) | |
| B1-5 | Let It Swing (Let Det Swinge) | |
| Latin Forever (Potpourri) | |
| B2-1 | Eso Es El Amor | |
| B2-2 | Silberlicht (By The Light Of The Silvery Moon) | |
| B2-3 | Patricia | |
| B2-4 | El Bimbo | |
| Stimmungs-Reportage (Potpourri) | |
| B3-1 | Tarara Bumdera | |
| B3-2 | Ober, Noch 'ne Lage Helle | |
| B3-3 | 'ne Halve Hahn | |
| B3-4 | Du Hast Eine Meise Unter'm Hut | |
| B3-5 | Ja, Wenn Man So Eine Musik Hört | |
| B3-6 | Ich Hab' Heut' Nacht Vom Rhein Geträumt | |
| B3-7 | Komm, Wir Trinken Brüderschaft | |
| B3-8 | Regimentskinder-Marsch | |
| B3-9 | Es Wird Ein Wein Sein | |
| Griechische Melodienreise (Potpourri) | |
| B4-1 | Akropolis Adieu | |
| B4-2 | Griechischer Wein | |
| B4-3 | Der Stern Von Mykonos | |
| B4-4 | Der Wein Von Samos | |
| Männerdurst (Potpourri) | |
| B5-1 | Hoch Die Gläser, Hoch Die Tassen | |
| B5-2 | In Meinem Stammlokal | |
| B5-3 | Der Durst Bleibt Lebenslänglich | |
| B5-4 | Heute Stellen Wir Die Bude Auf Den Kopf | |
| B5-5 | Hier Ist Die Luft So Trocken | |
| B5-6 | Ich Möchte Gern Ein Tausendfüßler Sein | |
| B5-7 | Am MIttwoch Wird Die Woche Geteilt | |
| B5-8 | Mit Ihr Hab' Ich 'nen Fang Gemacht | |
| Walzer In Gold (Potpourri) | |
| B6-1 | Heut' Ist Ein Feiertag Für Mich | |
| B6-2 | Tulpen Aus Amsterdam | |
| B6-3 | Eiswalzer (Die Schlittschuhläufer) | |
| B6-4 | Dich Werd' Ich Nie Vergessen | |
| B6-5 | Kaiser-Walzer | |
| Party-Volltreffer (Potpourri) | |
| C1-1 | Gartenzwerg-Marsch | |
| C1-2 | Die Fischerin Vom Bodensee | |
| C1-3 | Wir Sind Optimisten | |
| Jatz Zum Schwoofen (Potpourri) | |
| C2-1 | Der Leuchtturmwärter Von Helgoland | |
| C2-2 | Du Sollst Deine Feinde Lieben | |
| C2-3 | Ein Häuschen Mit Garten | |
| C2-4 | Drei Dinge Braucht Der Mann | |
| C2-5 | Der Schönste Sport Ist Der Biertransport | |
| C2-6 | Heinrich, Wir Danken Dir | |
| Schmusi-Songs (Potpourri) | |
| C3-1 | Laß Es Mich Ganz Leise Sagen | |
| C3-2 | Für Alle | |
| C3-3 | Shine One (Der Regen Von New York) | |
| C3-4 | Du Bist Genau Was I Will | |
| C3-5 | Costa La Luna | |
| Feiern Ist Unsre Welt (Potpourri) | |
| C4-1 | In Afrika Ist Muttertag | |
| C4-2 | Zurück Zur Natur | |
| C4-3 | Man Trägt Wieder Bauch | |
| C4-4 | Wer Hat Da An Dem Ding Gedreht | |
| C4-5 | Singen Ist Uns're Welt | |
| Onkel Otto - Hinein! (Potpourri) | |
| C5-1 | In Meinem Zimmer Rußt Der Ofen | |
| C5-2 | Wer Hat Der Oma Den Bonbon Ans Hemd Geklebt | |
| C5-3 | Nudel, Nudel, Leierkasten | |
| C5-4 | Warum Hat Die Kokosnuß Noch Immer Keinen Reißverschluß | |
| C5-5 | Immer Rein Ins Vergnügen, Onkel Otto | |
| C5-6 | Und Dann Hat Die Mutti Das Klavier Verkauft | |
| C5-7 | Mein Neuer Hut, Der Weiße | |
| C5-8 | Doof Bleibt Doof | |
| C5-9 | Sleep You Very Well In Your Bettgestell | |
| Lauter Stimmung Lauterbach (Potpourri) | |
| C6-1 | Die Mädchen Aus Dem Kohlenpott | |
| C6-2 | Die Adelheid Aus Wuppertal | |
| C6-3 | Ich Steig Mit Marianne So Gern In Die Wanne | |
| C6-4 | Ganz Verrückt Auf Mini Bin I | |
| C6-5 | Ich Muß Mal, Liebe Inge | |
| C6-6 | Ob In Duisburg Oder Herne | |
| Roll The Boogie (Potpourri) | |
| D1-1 | Auch Ein Fakir Trinkt Gern Ein Bier | |
| D1-2 | Hier Bei Mir Gibt's Bier | |
| D1-3 | Der Nächste Tanz Ist Wieder Mit Musik | |
| D1-4 | Ein Müder Typ | |
| D1-5 | Heut' Ist Keiner Müde | |
| D1-6 | Rock'n Roll Ist Einfach Wundervoll | |
| D1-7 | Mickey's Mouse | |
| D1-8 | Verrückt In Schwung | |
| Latin Highlights | |
| D2-1 | Si Si Senor | |
| D2-2 | Amor, Amor, Amor | |
| D2-3 | Cuban Mambo | |
| D2-4 | Mambo Jambo | |
| Pop Show (Potpourri) | |
| D3-1 | Ich Bin Stark Nur Mit Dir | |
| D3-2 | Keine Träne Tut Mir Leid | |
| D3-3 | Komm Und Nimm Mein Herz | |
| D3-4 | Baby Come Back | |
| D3-5 | Porentief | |
| Steuerzahlers Hitparade (Potpourri) | |
| D4-1 | Hätten Wir Lieber Das Geld Vergraben | |
| D4-2 | Pleitewalzer | |
| D4-3 | Wer Soll Das Bezahlen | |
| D4-4 | Du Bist Mir Wert, Du Bist Mir Teuer | |
| Latin Evergreens (Potpourri) | |
| D5-1 | Der Tango Geht Ins Blut (A Media Lux) | |
| D5-2 | Jalousie | |
| D5-3 | Mexikanische Serenade | |
| D5-4 | Marcheta | |
| D5-5 | So Rot Wie Der Mond Von Tampico | |
| Ein Starkes Stück (Potpourri) | |
| D6-1 | An Der Nordseeküste | |
| D6-2 | Es Steht Ein Pferd Auf'm Flur | |
| D6-3 | Ich Glaub' Mich Knutscht Ein Elch | |
| D6-4 | Da Springste Im Quadrat | |
| D6-5 | Auf Mallorca Gibt Es Keinen Baggersee | |
» Edited By: Carl Birth (Track B1-1 to B1-5, C2-1 to C3-5), Charly Dieter (Track C1-1 to C1-3), Geo Water (Track A1-1 to A2-5, A5-1 to A5-5, B1-1 to B1-5, B6-1 to B6-6, C3-1 to C3-5), Georg Rüßmann (Track C6-1 to C6-6), Gerd Wellnitz (Track C1-1 to C1-3), Gerd Zobel (Track A3-1 to A3-6, A5-1 to A5-5, B2-1 to B2-4, B4-1 to B4-4, D1-1 to D1-8, D5-1 to D5-5), Günter Geritz (Track A4-1 to A4-4, A6-1 to A6-4, B2-1 to B2-4, D3-1 to D3-5, D6-1 to D6-5), Günter Steib (Track C4-1 to C4-5), Hames (Track B3-1 to B3-9), Heinz Kretzschmar (Track B4-1 to B4-4), Josef Zirnberger (Track B3-1 to B3-8, B5-1 to B5-8, D4-1 to D4-4), Kurt Breser (Track D5-1 to D5-5), Lou Barks (Track A6-1 to A6-4, C4-1 to C4-5, D2-1 to D2-4), Phil Horse (Track A1-1 to A2-5, A5-1 to A5-5, B1-1 to B1-5, B6-1 to B6-6, C3-1 to C3-5), Thomas Gronau (Track D2-1 to D2-4), Werner Raschek (Track C5-1 to C5-9)