| Label: | Ariola 104 992-100 |
| Genre: | Rock, Pop |
| Style: | Pop Rock, Ska |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM) |
| A | Bruttosozialprodukt | 3:00 |
| B | Früher Oder Später | 2:56 |
| Label: | Ariola 104 992-100 |
| Genre: | Rock |
| Style: | Pop Rock, Ska |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM) |
| A | Bruttosozialprodukt | 3:00 |
| B | Früher Oder Später | 2:56 |
| Label: | Ariola 600 864-213 |
| Genre: | Pop, Rock |
| Style: | Pop Rock, Ska |
| Format: | Vinyl (12" , 45 RPM) |
| A | Bruttosozialprodukt » Written-By: Friedel Geratsch, Reinhard Baierle | 4:33 |
| B | Harte Zeiten » Written-By: Geier Sturzflug | 3:47 |
| Label: | Ariola 104 992-100 |
| Genre: | Rock, Pop |
| Style: | Pop Rock, Ska |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM) |
| A | Bruttosozialprodukt | 3:00 |
| B | Früher Oder Später | 2:56 |
| Label: | Dacapo 105 669 |
| Genre: | Pop, Rock |
| Style: | Ska, Pop Rock, Vocal |
| Format: | Vinyl (7" , Single , 45 RPM) |
| A | Work, Work, Work (Bruttosozialprodukt) » Lyrics By [Engl. T.]: Julian Dawson » Music By, Lyrics By: Fried Geratsch, Reinhard Baierle | 3:00 |
| B | Cork Upon The Water » Lyrics By [Engl. T.]: Julian Dawson » Music By, Lyrics By: Geier Sturzflug | 3:34 |
Da hat man ja gleich ein Dèjá-vu. So und nicht anders war es. Tolles Lied. Geht ab, wie Nachbars Lumpi. Herrlich. Kann man echt in Dauerschleife hören. :)
ja - die haben wirklich in die Hände gespuckt - geht immer wieder gut ab
Das Gold der 80er Jahre!
Oh, was für ein Zufall: Habe ich gerade gestern gehört und bereue es nicht!